跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.29 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 3.5 | 3.5 | 0.0% |
2 | 龙眼 | 广东/广西/福建 | KG | 10.5 | 10.5 | 0.0% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.0% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川 | KG | 6.3 | 6.5 | 3.2% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.1 | 4.0 | -2.4% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 3.8 | 4.0 | 5.3% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.4 | 6.1 | -4.7% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 15.3 | 15.0 | -2.0% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 12.0 | 12.5 | 4.2% |
10 | 人参果 | 云南 | KG | 7.7 | 8.1 | 5.2% |
11 | 石榴 | 云南/四川 | KG | 7.7 | 7.7 | 0.0% |
12 | 西梅 | 新疆 | KG | 25.0 | 25.0 | 0.0% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.0% |
14 | 苹果 | 陕西/新疆/山东 | KG | 12.3 | 12.3 | 0.0% |
15 | 枣 | 陕西/山东 | KG | 11.5 | 11.5 | 0.0% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 11.3 | 11.7 | 3.5% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 6.4 | 6.2 | -3.1% |
18 | 梨 | 山西/安徽 | KG | 5.9 | 5.9 | 0.0% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/山东/云南 | KG | 9.4 | 9.2 | -2.1% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 6.3 | 6.4 | 1.6% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.29 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.5 | 4.8 | 6.7% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.6 | 4.4 | -4.3% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.2 | 5.5 | 5.8% |
24 | 提子 | 云南/新疆/辽宁/浙江/四川 | KG | 15.5 | 16.0 | 3.2% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 6.0 | 5.9 | -1.7% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 8.0 | 8.3 | 3.8% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.3 | 5.4 | 1.9% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 12.0 | 11.8 | -1.7% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 22.5 | 22.5 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 35.8 | 35.4 | -1.1% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 12.6 | 12.8 | 1.6% |
34 | 进口啤梨 | 南非/新西兰/智利 | KG | 18.0 | 18.5 | 2.8% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/墨西哥 | KG | 29.4 | 28.8 | -2.0% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 9.0 | 8.7 | -3.3% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 24.6 | 24.1 | -2.0% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 16.5 | 17.0 | 3.0% |
39 | 进口橙 | 美国/澳大利亚/南非 | KG | 17.1 | 16.5 | -3.5% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 89.0 | 88.0 | -1.1% |
41 | 进口李 | 美国 | KG | 26.1 | 26.4 | 1.1% |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.7 | 14.7 | 0.0% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 5.8 | 5.6 | -3.4% |
44 | 柚 | 福建 | KG | 9.0 | 9.3 | 3.3% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 65.0 | 65.0 | 0.0% |
滚动到顶部