跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.28 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 3.9 | 3.5 | -10.3% |
2 | 龙眼 | 广东/广西/福建 | KG | 10.3 | 10.5 | 1.9% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 8.2 | 8.3 | 1.2% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川 | KG | 6.5 | 6.3 | -3.1% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.0 | 4.1 | 2.5% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 3.6 | 3.8 | 5.6% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.1 | 6.4 | 4.9% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 15.1 | 15.3 | 1.3% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.0% |
10 | 人参果 | 云南 | KG | 8.1 | 7.7 | -4.9% |
11 | 石榴 | 云南/四川 | KG | 7.7 | 7.7 | 0.0% |
12 | 西梅 | 新疆 | KG | 26.3 | 25.0 | -4.9% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.1 | 7.5 | 5.6% |
14 | 苹果 | 陕西/新疆/山东 | KG | 11.8 | 12.3 | 4.2% |
15 | 枣 | 陕西/山东 | KG | 11.0 | 11.5 | 4.5% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 11.7 | 11.3 | -3.4% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 6.4 | 6.4 | 0.0% |
18 | 梨 | 山西/安徽 | KG | 5.8 | 5.9 | 1.7% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/山东/云南 | KG | 9.7 | 9.4 | -3.1% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 6.1 | 6.3 | 3.3% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.28 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.8 | 4.5 | -6.2% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.7 | 4.6 | -2.1% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.4 | 5.2 | -3.7% |
24 | 提子 | 云南/新疆/辽宁/浙江/四川 | KG | 16.0 | 15.5 | -3.1% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 6.1 | 6.0 | -1.6% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 7.5 | 8.0 | 6.7% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.2 | 5.3 | 1.9% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 12.3 | 12.0 | -2.4% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 23.8 | 22.5 | -5.5% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 36.3 | 35.8 | -1.4% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 12.9 | 12.6 | -2.3% |
34 | 进口啤梨 | 南非/新西兰/智利 | KG | 17.5 | 18.0 | 2.9% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/墨西哥 | KG | 30.0 | 29.4 | -2.0% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 8.8 | 9.0 | 2.3% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 24.1 | 24.6 | 2.1% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 16.2 | 16.5 | 1.9% |
39 | 进口橙 | 美国/澳大利亚/南非 | KG | 17.4 | 17.1 | -1.7% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 90.0 | 89.0 | -1.1% |
41 | 进口李 | 美国 | KG | 25.0 | 26.1 | 4.4% |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.7 | 14.7 | 0.0% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 5.8 | 5.8 | 0.0% |
44 | 柚 | 福建 | KG | 9.0 | 9.0 | 0.0% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 65.0 | 65.0 | 0.0% |
滚动到顶部