跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.20 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.0% |
2 | 龙眼 | 广东/广西/福建 | KG | 11.3 | 11.5 | 1.8% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 8.3 | 8.0 | -3.6% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川 | KG | 6.5 | 6.3 | -3.1% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.0% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 3.6 | 3.7 | 2.8% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.1 | 6.1 | 0.0% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 14.4 | 14.3 | -0.7% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 12.3 | 12.5 | 1.6% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 14.0 | 14.0 | 0.0% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 8.1 | 7.9 | -2.5% |
12 | 西梅 | 新疆 | KG | 23.8 | 25.0 | 5.0% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
14 | 苹果 | 陕西/新疆/山东 | KG | 11.3 | 11.3 | 0.0% |
15 | 枣 | 陕西/山东 | KG | 12.0 | 11.5 | -4.2% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.4 | 10.4 | 0.0% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 6.7 | 6.5 | -3.0% |
18 | 梨 | 山西/安徽 | KG | 6.2 | 6.2 | 0.0% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/山东/云南 | KG | 10.2 | 10.3 | 1.0% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 6.9 | 6.7 | -2.9% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.20 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.9 | 5.0 | 2.0% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.1 | 4.0 | -2.4% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.2 | 5.2 | 0.0% |
24 | 提子 | 云南/新疆/辽宁/浙江/四川 | KG | 19.0 | 19.0 | 0.0% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 6.3 | 6.6 | 4.8% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.0 | 6.3 | 5.0% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 11.5 | 11.8 | 2.6% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 23.8 | 23.8 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 5.1 | 5.4 | 5.9% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 37.8 | 37.5 | -0.8% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 11.8 | 11.9 | 0.8% |
34 | 进口啤梨 | 南非/新西兰/智利 | KG | 22.0 | 21.0 | -4.5% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/墨西哥 | KG | 28.8 | 29.4 | 2.1% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 8.7 | 8.8 | 1.1% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 24.6 | 23.6 | -4.1% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 15.9 | 15.9 | 0.0% |
39 | 进口橙 | 美国/澳大利亚/南非 | KG | 17.7 | 17.4 | -1.7% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 100.5 | 101.0 | 0.5% |
41 | 进口李 | 美国 | KG | 21.4 | 21.1 | -1.4% |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.7 | 14.7 | 0.0% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 5.9 | 5.8 | -1.7% |
44 | 柚 | 福建 | KG | 9.3 | 9.3 | 0.0% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 63.3 | 63.3 | 0.0% |
滚动到顶部