跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.19 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 4.0 | 3.8 | -5.0% |
2 | 龙眼 | 广东/广西/福建 | KG | 11.3 | 11.3 | 0.0% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 8.5 | 8.3 | -2.4% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 3.7 | 3.8 | 2.7% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 3.8 | 3.6 | -5.3% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.4 | 6.1 | -4.7% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 14.3 | 14.4 | 0.7% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 12.0 | 12.3 | 2.5% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 14.0 | 14.0 | 0.0% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 8.4 | 8.1 | -3.6% |
12 | 西梅 | 新疆 | KG | 23.8 | 23.8 | 0.0% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.1 | 6.8 | -4.2% |
14 | 苹果 | 陕西/新疆/山东 | KG | 11.0 | 11.3 | 2.7% |
15 | 枣 | 陕西/山东 | KG | 13.0 | 12.0 | -7.7% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.8 | 10.4 | -3.7% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 6.4 | 6.7 | 4.7% |
18 | 梨 | 山西/安徽 | KG | 6.1 | 6.2 | 1.6% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/山东/云南 | KG | 9.7 | 10.2 | 5.2% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 7.0 | 6.9 | -1.4% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.19 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 5.0 | 4.9 | -2.0% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.0 | 4.1 | 2.5% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.2 | 5.2 | 0.0% |
24 | 提子 | 云南/新疆/辽宁/浙江/四川 | KG | 19.0 | 19.0 | 0.0% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.0% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.0% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 11.0 | 11.5 | 4.5% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 23.8 | 23.8 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 5.0 | 5.1 | 2.0% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 38.3 | 37.8 | -1.3% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 11.9 | 11.8 | -0.8% |
34 | 进口啤梨 | 南非/新西兰/智利 | KG | 24.5 | 22.0 | -10.2% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/墨西哥 | KG | 28.1 | 28.8 | 2.5% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 8.3 | 8.7 | 4.8% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 25.0 | 24.6 | -1.6% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 15.5 | 15.9 | 2.6% |
39 | 进口橙 | 美国/澳大利亚/南非 | KG | 17.7 | 17.7 | 0.0% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 99.5 | 100.5 | 1.0% |
41 | 进口李 | 美国 | KG | 21.9 | 21.4 | -2.3% |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.7 | 14.7 | 0.0% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 5.9 | 5.9 | 0.0% |
44 | 柚 | 福建 | KG | 9.5 | 9.3 | -2.1% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 60.0 | 63.3 | 5.5% |
滚动到顶部