跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.16 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 30.0 | 30.0 | 0.0% |
2 | 龙眼 | 广东/广西 | KG | 11.4 | 11.0 | -3.5% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 8.7 | 8.7 | 0.0% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/ | KG | 6.5 | 6.5 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 3.7 | 3.7 | 0.0% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.0 | 3.9 | -2.5% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 15.0 | 14.8 | -1.3% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 10.5 | 11.0 | 4.8% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 14.1 | 14.0 | -0.7% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 8.8 | 8.4 | -4.5% |
12 | 西梅 | 新疆 | KG | 26.3 | 25.0 | -4.9% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.1 | 6.8 | -4.2% |
14 | 苹果 | 陕西/新疆/山东 | KG | 11.0 | 11.3 | 2.7% |
15 | 枣 | 陕西/山东 | KG | 14.0 | 13.5 | -3.6% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.9 | 11.3 | 3.7% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 6.4 | 6.5 | 1.6% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 6.1 | 6.2 | 1.6% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/山东/云南 | KG | 9.7 | 10.0 | 3.1% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 7.0 | 6.9 | -1.4% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.16 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 3.7 | 3.7 | 0.0% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.2 | 5.4 | 3.8% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 19.0 | 19.0 | 0.0% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 6.3 | 6.4 | 1.6% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.0 | 6.3 | 5.0% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.2 | 5.1 | -1.9% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 11.0 | 11.5 | 4.5% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 23.8 | 23.8 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 5.1 | 5.1 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 38.3 | 38.3 | 0.0% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 12.5 | 12.1 | -3.2% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 26.0 | 25.0 | -3.8% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 28.1 | 28.8 | 2.5% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 25.5 | 25.5 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 15.7 | 15.8 | 0.6% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 17.9 | 18.1 | 1.1% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 99.0 | 100.0 | 1.0% |
41 | 进口李 | 秘鲁 | KG | 21.7 | 21.7 | 0.0% |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.7 | 14.7 | 0.0% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 5.8 | 5.7 | -1.7% |
44 | 柚 | 福建 | KG | 10.0 | 9.8 | -2.0% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 61.7 | 60.0 | -2.8% |
滚动到顶部