跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.15 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 30.0 | 30.0 | 0.0% |
2 | 龙眼 | 广东/广西 | KG | 11.5 | 11.4 | -0.9% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.0 | 8.7 | -3.3% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/ | KG | 6.3 | 6.5 | 3.2% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 3.8 | 3.7 | -2.6% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.3 | 4.0 | -7.0% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 15.3 | 15.0 | -2.0% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 11.0 | 10.5 | -4.5% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 14.4 | 14.1 | -2.1% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 9.3 | 8.8 | -5.4% |
12 | 西梅 | 新疆 | KG | 25.0 | 26.3 | 5.2% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.5 | 7.1 | -5.3% |
14 | 苹果 | 陕西/新疆/山东 | KG | 10.8 | 11.0 | 1.9% |
15 | 枣 | 陕西/山东 | KG | 14.5 | 14.0 | -3.4% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 11.3 | 10.9 | -3.5% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 6.5 | 6.4 | -1.5% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 5.9 | 6.1 | 3.4% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/山东/云南 | KG | 9.6 | 9.7 | 1.0% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 6.9 | 7.0 | 1.4% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.15 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 3.9 | 3.7 | -5.1% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.4 | 5.2 | -3.7% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 19.5 | 19.0 | -2.6% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 6.4 | 6.3 | -1.6% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.3 | 6.0 | -4.8% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.2 | 5.2 | 0.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 11.3 | 11.0 | -2.7% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 25.0 | 23.8 | -4.8% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 5.1 | 5.1 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 38.3 | 38.3 | 0.0% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 12.8 | 12.5 | -2.3% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 25.5 | 26.0 | 2.0% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 28.8 | 28.1 | -2.4% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 26.1 | 25.5 | -2.3% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 15.9 | 15.7 | -1.3% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 18.4 | 17.9 | -2.7% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 99.5 | 99.0 | -0.5% |
41 | 进口李 | 秘鲁 | KG | – | 21.7 | – |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.7 | 14.7 | 0.0% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 6.0 | 5.8 | -3.3% |
44 | 柚 | 福建 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 65.0 | 61.7 | -5.1% |
滚动到顶部