跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.12 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 30.0 | 30.0 | 0.0% |
2 | 龙眼 | 广东/广西 | KG | 11.5 | 11.3 | -1.7% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.2 | 9.3 | 1.1% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/ | KG | 6.0 | 6.3 | 5.0% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.2 | 4.0 | -4.8% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.5 | 4.6 | 2.2% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 7.1 | 6.8 | -4.2% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 15.8 | 15.5 | -1.9% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 12.5 | 12.0 | -4.0% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 14.4 | 14.4 | 0.0% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 10.4 | 10.0 | -3.8% |
12 | 西梅 | 新疆 | KG | 27.5 | 26.3 | -4.4% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.5 | 7.1 | -5.3% |
14 | 苹果 | 陕西/新疆/山东 | KG | 10.5 | 10.8 | 2.9% |
15 | 枣 | 陕西/山东 | KG | 16.5 | 15.5 | -6.1% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.4 | 10.4 | 0.0% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 5.8 | 6.2 | 6.9% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 5.7 | 5.8 | 1.8% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/山东/云南 | KG | 9.4 | 9.7 | 3.2% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 6.6 | 6.6 | 0.0% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.12 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 3.9 | 4.0 | 2.6% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 4.8 | 5.0 | 4.2% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 20.5 | 21.0 | 2.4% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 6.3 | 6.1 | -3.2% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.0 | 6.3 | 5.0% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 4.8 | 4.9 | 2.1% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 11.8 | 11.8 | 0.0% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 17.5 | 17.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 28.8 | 27.5 | -4.5% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 5.3 | 5.1 | -3.8% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 39.2 | 38.6 | -1.5% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 13.2 | 13.3 | 0.8% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 24.0 | 24.5 | 2.1% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 25.0 | 26.9 | 7.6% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.8 | 8.0 | 2.6% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 27.5 | 27.1 | -1.5% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 16.1 | 15.9 | -1.2% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 17.8 | 18.1 | 1.7% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 101.0 | 99.5 | -1.5% |
41 | 进口蓝莓 | 秘鲁 | KG | – | 67.5 | – |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.7 | 14.7 | 0.0% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 6.6 | 6.5 | -1.5% |
44 | 柚 | 福建 | KG | 10.0 | 10.3 | 3.0% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 65.0 | 63.3 | -2.6% |
滚动到顶部