跳转到内容
全国各地今日生猪价格 |
2024.8.12 |
省份 | 猪价(元/斤) | 涨跌 | 重量 |
上海 | 10.6-11.1 | 跌 | 120kg |
山东 | 10.3-10.8 | 平 | 120kg |
安徽 | 10.5-10.9 | 平 | 120kg |
浙江 | 10.6-11.1 | 跌 | 120kg |
江苏 | 10.5-11.0 | 平 | 120kg |
福建 | 11.1-11.6 | 平 | 120kg |
江西 | 10.8-11.1 | 平 | 120kg |
湖北 | 10.4-10.7 | 平 | 120kg |
河南 | 10.1-10.5 | 跌 | 120kg |
湖南 | 10.6-10.9 | 平 | 120kg |
广东 | 11.2-11.5 | 平 | 120kg |
广西 | 10.5-10.9 | 平 | 120kg |
海南 | 10.5-10.7 | 平 | 120kg |
北京 | 10.5-10.8 | 涨 | 120kg |
天津 | 10.5-10.8 | 涨 | 120kg |
山西 | 10.2-10.6 | 跌 | 120kg |
河北 | 10.3-10.8 | 平 | 120kg |
吉林 | 10.4-10.7 | 平 | 120kg |
辽宁 | 10.4-10.8 | 平 | 120kg |
陕西 | 10.2-10.5 | 跌 | 120kg |
甘肃 | 10.0-10.4 | 跌 | 120kg |
重庆 | 10.5-10.7 | 平 | 120kg |
四川 | 10.5-10.7 | 平 | 120kg |
云南 | 10.4-10.5 | 涨 | 120kg |
贵州 | 10.4-10.6 | 平 | 120kg |
新疆 | 10.0-10.2 | 跌 | 120kg |
黑龙江 | 10.5-10.8 | 涨 | 120kg |
滚动到顶部