跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.7 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 28.3 | 30.0 | 6.0% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 11.1 | 11.3 | 1.8% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.3 | 9.2 | -1.1% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 6.0 | 5.8 | -3.3% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.5 | 4.6 | 2.2% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 16.0 | 16.0 | 0.0% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 13.0 | 13.5 | 3.8% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 14.1 | 14.3 | 1.4% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 11.3 | 10.9 | -3.5% |
12 | 西梅 | 新疆 | KG | 35.0 | 33.8 | -3.4% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.9 | 7.5 | -5.1% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.8 | 10.3 | -4.6% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 18.0 | 17.5 | -2.8% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.8 | 11.3 | 4.6% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 5.2 | 5.6 | 7.7% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 6.1 | 6.1 | 0.0% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 8.6 | 8.6 | 0.0% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 5.9 | 5.9 | 0.0% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.7 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.6 | 4.5 | -2.2% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 3.6 | 3.7 | 2.8% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 4.5 | 4.6 | 2.2% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 20.0 | 20.5 | 2.5% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.7 | 5.9 | 3.5% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.0% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.1 | 5.2 | 2.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 11.8 | 12.0 | 1.7% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 17.5 | 17.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 26.3 | 27.5 | 4.6% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 39.0 | 39.2 | 0.5% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 14.2 | 13.6 | -4.2% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 22.5 | 23.0 | 2.2% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 21.3 | 21.9 | 2.8% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 8.0 | 8.2 | 2.5% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 27.5 | 27.7 | 0.7% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 15.8 | 16.1 | 1.9% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 17.7 | 17.9 | 1.1% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 91.0 | 94.0 | 3.3% |
41 | 进口蓝莓 | 秘鲁 | KG | 70.0 | 70.0 | 0.0% |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.5 | 14.8 | 2.1% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 6.4 | 6.4 | 0.0% |
44 | 皇冠梨 | 安徽 | KG | 8.5 | 8.8 | 3.5% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 68.3 | 66.7 | -2.3% |
滚动到顶部