跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.6 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 28.3 | 28.3 | 0.0% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 10.9 | 11.1 | 1.8% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.5 | 9.3 | -2.1% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.6 | 4.5 | -2.2% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 16.3 | 16.0 | -1.8% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 13.5 | 13.0 | -3.7% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 14.0 | 14.1 | 0.7% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 11.6 | 11.3 | -2.6% |
12 | 西梅 | 新疆 | KG | 35.0 | 35.0 | 0.0% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 8.2 | 7.9 | -3.7% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.8 | 10.8 | 0.0% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 19.0 | 18.0 | -5.3% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.4 | 10.8 | 3.8% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 5.0 | 5.2 | 4.0% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 5.8 | 6.1 | 5.2% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 8.1 | 8.6 | 6.2% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 5.9 | 5.9 | 0.0% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.6 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.8 | 4.6 | -4.2% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 3.7 | 3.6 | -2.7% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 4.1 | 4.5 | 9.8% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 20.0 | 20.0 | 0.0% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.5 | 5.7 | 3.6% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.0 | 6.3 | 5.0% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.0 | 5.1 | 2.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 11.8 | 11.8 | 0.0% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 17.5 | 17.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 25.0 | 26.3 | 5.2% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 38.6 | 39.0 | 1.0% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 14.7 | 14.2 | -3.4% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 22.5 | 22.5 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 21.3 | 21.3 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.8 | 8.0 | 2.6% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 27.3 | 27.5 | 0.7% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 16.1 | 15.8 | -1.9% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 16.2 | 17.7 | 9.3% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 88.0 | 91.0 | 3.4% |
41 | 进口蓝莓 | 秘鲁 | KG | 68.8 | 70.0 | 1.7% |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 6.6 | 6.4 | -3.0% |
44 | 皇冠梨 | 安徽 | KG | 8.0 | 8.5 | 6.3% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 66.6 | 68.3 | 2.6% |
滚动到顶部