跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.5 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 26.7 | 28.3 | 6.0% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 11.0 | 10.9 | -0.9% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.3 | 9.5 | 2.2% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 5.8 | 6.0 | 3.4% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.5 | 4.3 | -4.4% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.5 | 4.6 | 2.2% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 16.8 | 16.3 | -3.0% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 14.0 | 13.5 | -3.6% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 14.0 | 14.0 | 0.0% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 12.1 | 11.6 | -4.1% |
12 | 西梅 | 新疆 | KG | – | 35.0 | – |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 8.2 | 8.2 | 0.0% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.8 | 10.8 | 0.0% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 19.5 | 19.0 | -2.6% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.4 | 10.4 | 0.0% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 4.6 | 5.0 | 8.7% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 5.4 | 5.8 | 7.4% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 7.5 | 8.1 | 8.0% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 6.0 | 5.9 | -1.7% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.5 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.9 | 4.8 | -2.0% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 3.7 | 3.7 | 0.0% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 4.3 | 4.1 | -4.7% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 19.0 | 20.0 | 5.3% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.7 | 5.5 | -3.5% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.3 | 6.0 | -4.8% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 11.5 | 11.8 | 2.6% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 16.5 | 17.5 | 6.1% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 25.0 | 25.0 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 5.1 | 5.3 | 3.9% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 38.3 | 38.6 | 0.8% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 14.7 | 14.7 | 0.0% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 22.0 | 22.5 | 2.3% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 21.9 | 21.3 | -2.7% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.5 | 7.8 | 4.0% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 27.3 | 27.3 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 15.9 | 16.1 | 1.3% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 14.7 | 16.2 | 10.2% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 84.0 | 88.0 | 4.8% |
41 | 进口蓝莓 | 秘鲁 | KG | 68.8 | 68.8 | 0.0% |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 6.8 | 6.6 | -2.9% |
44 | 皇冠梨 | 安徽 | KG | 7.5 | 8.0 | 6.7% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 66.6 | 66.6 | 0.0% |
滚动到顶部