跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.3 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 26.7 | 26.7 | 0.0% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 10.6 | 11.0 | 3.8% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.5 | 9.0 | -5.3% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 5.5 | 5.5 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.8 | 4.7 | -2.1% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.8 | 4.5 | -6.2% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 16.4 | 16.8 | 2.4% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 14.0 | 14.0 | 0.0% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 13.5 | 13.8 | 2.2% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 12.3 | 12.5 | 1.6% |
12 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 5.8 | 6.0 | 3.4% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.9 | 8.6 | 8.9% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 11.3 | 10.8 | -4.4% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 20.5 | 19.0 | -7.3% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.8 | 10.4 | -3.7% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 4.4 | 4.5 | 2.3% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 5.0 | 5.3 | 6.0% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.0% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.0% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.3 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 3.7 | 4.0 | 8.1% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 4.6 | 4.3 | -6.5% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 18.5 | 17.0 | -8.1% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.2 | 5.6 | 7.7% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.0% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.0 | 5.1 | 2.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 11.5 | 11.0 | -4.3% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 16.5 | 15.5 | -6.1% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 25.0 | 23.8 | -4.8% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 6.0 | 5.6 | -6.7% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 39.4 | 39.2 | -0.5% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 15.3 | 15.3 | 0.0% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 21.3 | 22.5 | 5.6% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.3 | 7.3 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 26.8 | 26.8 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 15.8 | 15.8 | 0.0% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 14.7 | 14.4 | -2.0% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 83.0 | 81.0 | -2.4% |
41 | 进口蓝莓 | 秘鲁 | KG | 70.0 | 70.0 | 0.0% |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 6.7 | 6.8 | 1.5% |
44 | 皇冠梨 | 安徽 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.0% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 65.0 | 65.0 | 0.0% |
滚动到顶部