跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.2 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 26.7 | 26.7 | 0.0% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 10.0 | 10.6 | 6.0% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.3 | 9.5 | 2.2% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 5.5 | 5.5 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.7 | 4.8 | 2.1% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.9 | 4.8 | -2.0% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 7.0 | 6.8 | -2.9% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 16.4 | 16.4 | 0.0% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 13.5 | 14.0 | 3.7% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 13.3 | 13.5 | 1.5% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 13.0 | 12.3 | -5.4% |
12 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 6.0 | 5.8 | -3.3% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.9 | 7.9 | 0.0% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 11.0 | 11.3 | 2.7% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 21.5 | 20.5 | -4.7% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.8 | 10.8 | 0.0% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 4.4 | 4.4 | 0.0% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 4.9 | 5.0 | 2.0% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 6.9 | 7.2 | 4.3% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 6.6 | 6.3 | -4.5% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.2 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.7 | 4.8 | 2.1% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 3.7 | 3.7 | 0.0% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 4.8 | 4.6 | -4.2% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 17.5 | 18.5 | 5.7% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.4 | 5.2 | -3.7% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 5.8 | 6.0 | 3.4% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.1 | 5.0 | -2.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 10.8 | 11.5 | 6.5% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 16.0 | 16.5 | 3.1% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 26.3 | 25.0 | -4.9% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 6.4 | 6.0 | -6.3% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 40.0 | 39.4 | -1.5% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 15.6 | 15.3 | -1.9% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 22.5 | 21.3 | -5.3% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.5 | 7.3 | -2.7% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 26.8 | 26.8 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 15.8 | 15.8 | 0.0% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 14.9 | 14.7 | -1.3% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 77.0 | 83.0 | 7.8% |
41 | 进口蓝莓 | 秘鲁 | KG | 71.3 | 70.0 | -1.8% |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.4 | 14.5 | 0.7% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.0% |
44 | 皇冠梨 | 安徽 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.0% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 63.3 | 65.0 | 2.6% |
滚动到顶部