跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.27 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 25.7 | 26.7 | 3.9% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 10.5 | 10.3 | -1.9% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.7 | 10.3 | 6.2% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 6.3 | 6.1 | -3.2% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 3.7 | 4.0 | 9.0% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 6.3 | 5.8 | -7.2% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | – | 6.7 | – |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 17.0 | 17.3 | 1.5% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 12.0 | 13.5 | 12.5% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.0% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 12.1 | 12.9 | 6.6% |
12 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 6.8 | 7.0 | 2.9% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 8.6 | 7.9 | -8.1% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.0 | 10.7 | 7.0% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 25.8 | 26.7 | 3.5% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 4.6 | 4.4 | -4.3% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 4.7 | 4.5 | -4.3% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 8.9 | 8.6 | -3.4% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 8.9 | 8.3 | -6.7% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.27 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.5 | 4.5 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.3 | 4.2 | -2.3% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.4 | 5.4 | 0.0% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 20.0 | 20.0 | 0.0% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.4 | 5.5 | 1.9% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.3 | 6.0 | -4.8% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 10.5 | 11.5 | 9.5% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 16.5 | 17.0 | 3.0% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 26.9 | 28.1 | 4.5% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 9.2 | 8.6 | -6.5% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 40.0 | 40.6 | 1.5% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 13.9 | 14.4 | 3.6% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 20.0 | 21.0 | 5.0% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 21.9 | 23.8 | 8.7% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.3 | 7.3 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 21.4 | 22.3 | 4.2% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 15.8 | 16.3 | 3.2% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 11.2 | 12.4 | 10.7% |
40 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 15.0 | 14.7 | -2.0% |
41 | 进口柠檬 | 南非 | KG | – | 9.0 | – |
42 | 进口车厘子 | 美国 | KG | – | 77.0 | – |
43 | 柑 | 云南 | KG | 7.8 | 7.6 | -2.6% |
44 | 草莓 | 云南 | KG | 25.0 | 23.3 | -6.8% |
滚动到顶部