跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.26 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 荔枝 | 广东/广西 | KG | 20.0 | 19.5 | -2.5% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 10.3 | 10.5 | 2.4% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.0 | 9.7 | 7.8% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 6.5 | 6.3 | -3.1% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.0 | 3.7 | -8.3% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 6.0 | 6.3 | 4.2% |
7 | 木瓜 | 海南 | KG | – | – | – |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 17.0 | 17.0 | 0.0% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.0% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.0% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 12.5 | 12.1 | -3.2% |
12 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 6.5 | 6.8 | 4.6% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 9.3 | 8.6 | -7.5% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.1 | 10.0 | -1.0% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 25.8 | 25.8 | 0.0% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.4 | 10.0 | -3.8% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 4.8 | 4.6 | -4.2% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 5.0 | 4.7 | -6.0% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 8.3 | 8.9 | 7.2% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 9.1 | 8.9 | -2.2% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.26 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 5.0 | 4.5 | -10.0% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.1 | 4.3 | 4.9% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.2 | 5.4 | 3.8% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 21.5 | 20.0 | -7.0% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.0 | 5.4 | 8.0% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.5 | 6.3 | -3.1% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 10.5 | 10.5 | 0.0% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 17.5 | 16.5 | -5.7% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 28.1 | 26.9 | -4.3% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 9.7 | 9.2 | -5.2% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 40.6 | 40.0 | -1.5% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 13.9 | 13.9 | 0.0% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 20.0 | 20.0 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 22.5 | 21.9 | -2.7% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.3 | 7.3 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 20.9 | 21.4 | 2.4% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 16.3 | 15.8 | -3.1% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 11.8 | 11.2 | -5.1% |
40 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 15.0 | 15.0 | 0.0% |
41 | 柑 | 云南 | KG | 8.2 | 7.8 | -4.9% |
42 | 草莓 | 云南 | KG | 23.3 | 25.0 | 7.3% |
43 | 杏 | 新疆 | KG | – | 25.7 | – |
滚动到顶部