跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.24 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 荔枝 | 广东/广西 | KG | 20.3 | 20.5 | 1.2% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 10.5 | 10.0 | -4.8% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.3 | 9.3 | -0.3% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 6.5 | 7.0 | 7.7% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.0 | 3.8 | -4.2% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 5.3 | 5.5 | 4.8% |
7 | 木瓜 | 海南 | KG | 3.2 | 3.0 | -5.3% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 17.0 | 17.5 | 2.9% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 12.0 | 11.0 | -8.3% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 12.3 | 12.8 | 4.1% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 12.9 | 12.5 | -3.1% |
12 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 5.8 | 6.0 | 3.4% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 8.6 | 8.6 | 0.0% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.0 | 9.5 | -5.0% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 25.0 | 24.2 | -3.2% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 9.6 | 10.0 | 4.4% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 4.6 | 4.6 | 0.0% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 5.3 | 5.7 | 7.1% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 8.3 | 8.6 | 3.2% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 9.4 | 9.5 | 1.1% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.24 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 5.0 | 5.5 | 10.0% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.3 | 4.1 | -4.4% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.1 | 5.4 | 5.7% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 20.0 | 21.0 | 5.0% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.4 | 4.7 | -12.3% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.5 | 7.0 | 7.7% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.1 | 5.1 | 0.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 10.3 | 11.0 | 6.8% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 19.5 | 18.5 | -5.1% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 28.1 | 29.4 | 4.6% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 9.0 | 10.0 | 11.1% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 39.4 | 40.0 | 1.5% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 13.9 | 14.4 | 3.6% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 22.0 | 21.0 | -4.5% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 22.5 | 23.8 | 5.8% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.7 | 7.7 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 20.0 | 20.9 | 4.5% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 17.1 | 17.1 | 0.0% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 11.8 | 12.4 | 5.1% |
40 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | – | 15.3 | – |
41 | 柑 | 云南 | KG | – | 8.4 | – |
滚动到顶部