跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.16 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 荔枝 | 广东/广西 | KG | 22.5 | 22.3 | -1.1% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 11.0 | 10.8 | -2.3% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 11.3 | 10.7 | -5.8% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 5.8 | 6.0 | 4.3% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 5.0 | 4.3 | -13.4% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.8 | 4.5 | -5.3% |
7 | 木瓜 | 海南 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.0% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 16.0 | 16.5 | 3.1% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 10.5 | 11.0 | 4.8% |
11 | 杏 | 新疆 | KG | 25.0 | 23.3 | -6.7% |
12 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 5.5 | 5.8 | 4.5% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 8.0 | 8.6 | 7.5% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.0 | 10.6 | 6.0% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 29.2 | 27.5 | -5.7% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.0 | 10.5 | 5.0% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 5.6 | 5.3 | -5.7% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 8.1 | 7.8 | -3.5% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 10.9 | 10.9 | 0.0% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.16 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.2 | 4.5 | 6.6% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 6.4 | 6.6 | 2.2% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 26.0 | 24.0 | -7.7% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 4.9 | 4.6 | -6.0% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.0% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.0% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 20.0 | 19.0 | -5.0% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 24.4 | 23.8 | -2.6% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 8.5 | 9.0 | 5.9% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 34.4 | 35.0 | 1.6% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 13.9 | 13.9 | 0.0% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 25.0 | 24.0 | -4.0% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 23.1 | 23.8 | 2.7% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.3 | 7.3 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 16.8 | 16.8 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 14.5 | 14.0 | -3.6% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 13.2 | 13.8 | 4.4% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | – | 82.0 | – |
滚动到顶部