跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
2024.7.16 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 意大利生菜 | KG | 2.7 | 2.5 | -7.41% |
2 | 油麦菜 | KG | 2.8 | 2.6 | -7.14% |
3 | 上海青 | KG | 3.9 | 3.7 | -5.13% |
4 | 黄白菜 | KG | 3.9 | 3.7 | -5.13% |
5 | 水东芥菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
6 | 春菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | KG | 3.8 | 3.6 | -5.26% |
8 | 圆叶菠菜 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
9 | 西生菜 | KG | 5.2 | 5.0 | -3.85% |
10 | 银丝王 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
11 | 宁夏菜心(大) | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
12 | 宁夏菜心(中) | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
13 | 宁夏菜心(小) | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
14 | 菜心(大) | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
15 | 菜心(中) | KG | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
16 | 菜心(小) | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
| | | | | |
广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
2024.7.16 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
17 | 菜心苗 | KG | 5.0 | 4.6 | -8.00% |
18 | 秋香苔 | KG | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
19 | 青心 | KG | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
20 | 白菜心 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
21 | 芥兰(大) | KG | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
22 | 芥兰(中) | KG | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
23 | 芥兰(小) | KG | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
24 | 芥兰苗 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
25 | 迟菜心(中) | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
26 | 斗白 | KG | 6.3 | 5.8 | -7.94% |
27 | 青菜仔 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
28 | 大白菜 | KG | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
29 | 绍菜 | KG | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
30 | 黄心菜(大娃) | KG | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
31 | 娃娃菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
32 | 圆包菜 | KG | 2.2 | 2.1 | -4.55% |
| | | | | |
广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
2024.7.16 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
33 | 平包菜 | KG | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
34 | 紫甘蓝 | KG | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
35 | 带刺青瓜 | KG | 6.4 | 6.6 | 3.12% |
36 | 小青瓜 | KG | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
37 | 油苦瓜 | KG | 3.4 | 2.8 | -17.65% |
38 | 珍珠苦瓜 | KG | 5.4 | 5.0 | -7.41% |
39 | 棱角丝瓜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
40 | 无棱丝瓜 | KG | 6.2 | 6.0 | -3.23% |
41 | 黑皮冬瓜 | KG | 1.2 | 1.3 | 8.33% |
42 | 蜜本南瓜 | KG | 1.4 | 1.4 | 0.00% |
43 | 贝贝南瓜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
44 | 东升南瓜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
45 | 西葫芦 | KG | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
46 | 紫长茄 | KG | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
47 | 大红番茄 | KG | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
48 | 粉果番茄 | KG | 5.4 | 5.6 | 3.70% |
| | | | | |
广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
2024.7.16 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
49 | 黄玉米 | KG | 3.9 | 3.9 | 0.00% |
50 | 双色水果玉米 | KG | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
51 | 青尖椒 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
52 | 黄皮椒 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
53 | 青线椒 | KG | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
54 | 螺丝椒 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
55 | 青圆椒 | KG | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
56 | 红圆椒 | KG | 8.8 | 8.6 | -2.27% |
57 | 黄圆椒 | KG | 9.6 | 9.2 | -4.17% |
58 | 红尖椒 | KG | 8.5 | 9.0 | 5.88% |
59 | 红小米椒 | KG | 7.0 | 7.5 | 7.14% |
60 | 西兰花 | KG | 5.2 | 5.5 | 5.77% |
61 | 白花菜 | KG | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
62 | 松花菜 | KG | 6.8 | 6.2 | -8.82% |
63 | 荷兰豆 | KG | 9.8 | 9.5 | -3.06% |
64 | 甜豆 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
| | | | | |
广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
2024.7.16 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
65 | 四季豆 | KG | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
66 | 长豆角 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
67 | 箱装莲藕 | KG | 8.6 | 8.6 | 0.00% |
68 | 红叶莴笋 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
69 | 白萝卜 | KG | 1.6 | 1.6 | 0.00% |
70 | 胡萝卜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
71 | 黄皮土豆 | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
72 | 黄心番薯 | KG | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
73 | 铁棍山药 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
74 | 带毛山药 | KG | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
75 | 鲜淮山 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
76 | 大芋头 | KG | 6.8 | 6.5 | -4.41% |
77 | 白蒜苗 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
78 | 蒜苔 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
79 | 西芹 | KG | 4.5 | 4.8 | 6.67% |
80 | 香芹 | KG | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
| | | | | |
广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
2024.7.16 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
81 | 香菜 | KG | 9.7 | 9.3 | -4.12% |
82 | 韭菜 | KG | 7.0 | 5.7 | -18.57% |
83 | 韭黄 | KG | 10.2 | 10.2 | 0.00% |
84 | 红头葱 | KG | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
85 | 大葱 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
86 | 红洋葱 | KG | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
87 | 黄洋葱 | KG | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
88 | 蒜头 | KG | 10.3 | 10.3 | 0.00% |
89 | 独头蒜 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | KG | 11.2 | 11.2 | 0.00% |
91 | 海鲜菇 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
92 | 鲜冬菇 | KG | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
93 | 金针菇 | KG | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
94 | 茶树菇 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | KG | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | KG | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | KG | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
98 | 杏鲍菇 | KG | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
100 | 芦笋 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
101 | 黄秋葵 | KG | 8.3 | 8.0 | -3.61% |
滚动到顶部