跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
2024.7.15 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 意大利生菜 | KG | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
2 | 油麦菜 | KG | 2.9 | 2.8 | -3.45% |
3 | 上海青 | KG | 3.3 | 3.9 | 18.18% |
4 | 黄白菜 | KG | 3.6 | 3.9 | 8.33% |
5 | 水东芥菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
6 | 春菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
8 | 圆叶菠菜 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
9 | 西生菜 | KG | 5.0 | 5.2 | 4.00% |
10 | 银丝王 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
11 | 宁夏菜心(大) | KG | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
12 | 宁夏菜心(中) | KG | 5.7 | 5.3 | -7.02% |
13 | 宁夏菜心(小) | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
14 | 菜心(大) | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
15 | 菜心(中) | KG | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
16 | 菜心(小) | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
| | | | | |
广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
2024.7.15 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
17 | 菜心苗 | KG | 5.8 | 5.0 | -13.79% |
18 | 秋香苔 | KG | 5.0 | 4.7 | -6.00% |
19 | 青心 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
20 | 白菜心 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
21 | 芥兰(大) | KG | 4.7 | 4.3 | -8.51% |
22 | 芥兰(中) | KG | 5.0 | 4.7 | -6.00% |
23 | 芥兰(小) | KG | 5.0 | 4.7 | -6.00% |
24 | 芥兰苗 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
25 | 迟菜心(中) | KG | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
26 | 斗白 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
27 | 青菜仔 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
28 | 大白菜 | KG | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
29 | 绍菜 | KG | 2.5 | 2.6 | 4.00% |
30 | 黄心菜(大娃) | KG | 2.2 | 2.3 | 4.55% |
31 | 娃娃菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
32 | 圆包菜 | KG | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
| | | | | |
广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
2024.7.15 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
33 | 平包菜 | KG | 3.4 | 3.2 | -5.88% |
34 | 紫甘蓝 | KG | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
35 | 带刺青瓜 | KG | 6.2 | 6.4 | 3.23% |
36 | 小青瓜 | KG | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
37 | 油苦瓜 | KG | 3.8 | 3.4 | -10.53% |
38 | 珍珠苦瓜 | KG | 5.8 | 5.4 | -6.90% |
39 | 棱角丝瓜 | KG | 4.8 | 4.0 | -16.67% |
40 | 无棱丝瓜 | KG | 6.0 | 6.2 | 3.33% |
41 | 黑皮冬瓜 | KG | 1.2 | 1.2 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | KG | 1.4 | 1.4 | 0.00% |
43 | 贝贝南瓜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
44 | 东升南瓜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
45 | 西葫芦 | KG | 3.3 | 3.2 | -3.03% |
46 | 紫长茄 | KG | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
47 | 大红番茄 | KG | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
48 | 粉果番茄 | KG | 5.4 | 5.4 | 0.00% |
| | | | | |
广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
2024.7.15 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
49 | 黄玉米 | KG | 3.9 | 3.9 | 0.00% |
50 | 双色水果玉米 | KG | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
51 | 青尖椒 | KG | 7.0 | 6.5 | -7.14% |
52 | 黄皮椒 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
53 | 青线椒 | KG | 8.0 | 8.5 | 6.25% |
54 | 螺丝椒 | KG | 9.3 | 9.5 | 2.15% |
55 | 青圆椒 | KG | 5.8 | 6.2 | 6.90% |
56 | 红圆椒 | KG | 9.0 | 8.8 | -2.22% |
57 | 黄圆椒 | KG | 10.6 | 9.6 | -9.43% |
58 | 红尖椒 | KG | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
59 | 红小米椒 | KG | 7.5 | 7.0 | -6.67% |
60 | 西兰花 | KG | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
61 | 白花菜 | KG | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
62 | 松花菜 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
63 | 荷兰豆 | KG | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
64 | 甜豆 | KG | 7.7 | 7.2 | -6.49% |
| | | | | |
广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
2024.7.15 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
65 | 四季豆 | KG | 6.0 | 7.3 | 21.67% |
66 | 长豆角 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
67 | 箱装莲藕 | KG | 8.6 | 8.6 | 0.00% |
68 | 红叶莴笋 | KG | 3.6 | 3.8 | 5.56% |
69 | 白萝卜 | KG | 1.6 | 1.6 | 0.00% |
70 | 胡萝卜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
71 | 黄皮土豆 | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
72 | 黄心番薯 | KG | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
73 | 铁棍山药 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
74 | 带毛山药 | KG | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
75 | 鲜淮山 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
76 | 大芋头 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
77 | 白蒜苗 | KG | 3.6 | 3.8 | 5.56% |
78 | 蒜苔 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
79 | 西芹 | KG | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
80 | 香芹 | KG | 4.0 | 4.3 | 7.50% |
| | | | | |
广州江南果菜批发市场今日蔬菜批发价格 |
2024.7.15 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
81 | 香菜 | KG | 12.0 | 9.7 | -19.17% |
82 | 韭菜 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
83 | 韭黄 | KG | 10.2 | 10.2 | 0.00% |
84 | 红头葱 | KG | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
85 | 大葱 | KG | 5.2 | 5.0 | -3.85% |
86 | 红洋葱 | KG | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
87 | 黄洋葱 | KG | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
88 | 蒜头 | KG | 10.3 | 10.3 | 0.00% |
89 | 独头蒜 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | KG | 11.2 | 11.2 | 0.00% |
91 | 海鲜菇 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
92 | 鲜冬菇 | KG | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
93 | 金针菇 | KG | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
94 | 茶树菇 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | KG | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | KG | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | KG | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
98 | 杏鲍菇 | KG | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
100 | 芦笋 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
101 | 黄秋葵 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
滚动到顶部