跳转到内容
华南地区今日水果批发价格 |
2024.7.11 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | A级 | B级 | C级 |
1 | 蓝莓 | 云南/山东 | 斤 | 27.6 | 13.6 | – |
2 | 草莓 | 广东/云南 | 斤 | – | 16.1 | 7.8 |
3 | 荔枝 | 海南/广东 | 斤 | 27.2 | 9.5 | – |
4 | 大台芒 | 广西 | 斤 | – | 2.3 | 2.0 |
5 | 小台芒 | 广西 | 斤 | – | 2.2 | 1.6 |
6 | 水仙芒 | 广西/海南 | 斤 | – | 3.4 | 2.5 |
7 | 莲雾 | 海南 | 斤 | – | 19.6 | 15.0 |
8 | 龙眼 | 广东 | 斤 | 9.9 | 6.8 | – |
9 | 李 | 云南/广西/四川 | 斤 | 6.4 | 3.6 | – |
10 | 白心火龙果 | 越南 | 斤 | 5.4 | 4.7 | 2.3 |
11 | 红心火龙果 | 广东/广西 | 斤 | – | 3.1 | 1.8 |
12 | 木瓜 | 海南 | 斤 | 4.7 | 5.0 | 2.3 |
13 | 杏 | 新疆 | 斤 | 4.7 | 5.0 | 2.3 |
14 | 白心番石榴 | 广东 | 斤 | – | 2.0 | 1.5 |
15 | 红心番石榴 | 广东 | 斤 | – | 5.3 | 4.1 |
16 | 木瓜 | 海南 | 斤 | 3.9 | 3.0 | – |
17 | 红皮百香果 | 广西/云南 | 斤 | 11.7 | 9.0 | 5.8 |
18 | 黄金百香果 | 福建/云南 | 斤 | 11.2 | 8.5 | – |
19 | 圣女果 | 广西/广东/云南 | 斤 | 2.9 | 2.6 | – |
20 | 黄皮 | 广东 | 斤 | 12.8 | 9.2 | – |
21 | 香瓜 | 广西/湖南/广东 | 斤 | 4.3 | 3.2 | – |
22 | 布冧 | 陕西/辽宁/湖北 | 斤 | 4.1 | 2.8 | – |
23 | 苹果 | 陕西/甘肃/山东/新疆 | 斤 | 6.1 | 3.9 | 2.9 |
24 | 梨 | 四川/山东/山西 | 斤 | 4.4 | 3.2 | – |
| | | | | | |
| | | | | | |
华南地区今日水果批发价格 |
2024.7.11 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | A级 | B级 | C级 |
25 | 香梨 | 新疆 | 斤 | 5.3 | 3.4 | – |
26 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | 斤 | 8.8 | 5.9 | – |
27 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | 斤 | 2.2 | 2.1 | – |
28 | 香蕉 | 广东/海南 | 斤 | 2.8 | 2.4 | 1.7 |
29 | 菠萝 | 广东 | 斤 | 2.9 | 2.3 | – |
30 | 哈密瓜 | 海南/新疆 | 斤 | 4.0 | 2.7 | 2.0 |
31 | 美都麒麟西瓜 | 宁夏/江苏/ | 斤 | 3.4 | 2.8 | 1.7 |
32 | 甜王西瓜 | 陕西 | 斤 | – | 1.5 | 1.2 |
33 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | 斤 | 3.0 | 2.1 | 1.9 |
34 | 香水柠檬 | 广东 | 斤 | 8.0 | – | – |
35 | 夏橙 | 广西 | 斤 | – | 3.9 | 2.7 |
36 | 伦晚橙 | 湖北 | 斤 | – | 4.5 | – |
37 | 油桃 | 北京/河北/山西/湖北 | 斤 | 4.9 | 4.2 | – |
38 | 脆桃 | 湖北/陕西 | 斤 | 3.4 | 2.8 | – |
39 | 黄金蜜桃 | 山东 | 斤 | 6.2 | 5.0 | – |
40 | 鹰嘴桃 | 云南 | 斤 | 8.2 | 3.6 | – |
41 | 水蜜桃 | 河北 | 斤 | 10.0 | 6.3 | – |
42 | 蟠桃 | 山东 | 斤 | 10.3 | 5.6 | – |
43 | 红提 | 云南 | 斤 | 11.0 | 6.0 | – |
44 | 黑提 | 云南/湖北 | 斤 | 14.2 | 6.7 | – |
45 | 青提 | 河北 | 斤 | 5.6 | 4.6 | – |
滚动到顶部