跳转到内容
华南地区今日水果批发价格 |
2024.7.10 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | A级 | B级 | C级 |
1 | 蓝莓 | 云南/山东 | 斤 | 23.4 | 15.0 | – |
2 | 草莓 | 广东/云南 | 斤 | – | 14.5 | 7.8 |
3 | 荔枝 | 海南/广东 | 斤 | 27.2 | 9.6 | – |
4 | 大台芒 | 广西 | 斤 | – | 2.5 | 2.2 |
5 | 小台芒 | 广西 | 斤 | – | 2.3 | 2.0 |
6 | 水仙芒 | 广西/海南 | 斤 | – | 3.3 | 2.5 |
7 | 莲雾 | 海南 | 斤 | – | 21.5 | 15.3 |
8 | 龙眼 | 广东 | 斤 | 9.9 | 6.8 | – |
9 | 李 | 云南/广西/四川 | 斤 | 6.4 | 3.0 | – |
10 | 白心火龙果 | 越南 | 斤 | 5.4 | 4.7 | 2.3 |
11 | 红心火龙果 | 广东/广西 | 斤 | – | 2.3 | 1.7 |
12 | 番石榴 | 广东 | 斤 | 5.0 | 5.3 | 2.3 |
13 | 木瓜 | 海南 | 斤 | 4.7 | 5.0 | 2.3 |
14 | 杏 | 新疆 | 斤 | 4.7 | 5.0 | 2.3 |
15 | 白心番石榴 | 广东 | 斤 | – | 5.3 | 1.3 |
16 | 红心番石榴 | 广东 | | – | 5.3 | – |
17 | 木瓜 | 海南 | 斤 | 3.7 | 3.0 | – |
18 | 红皮百香果 | 广西/云南 | 斤 | 10.0 | 8.6 | 5.7 |
19 | 黄金百香果 | 福建/云南 | 斤 | 10.6 | 8.6 | – |
20 | 圣女果 | 广西/广东/云南 | 斤 | 2.9 | – | – |
21 | 黄皮 | 广东 | 斤 | 9.9 | 8.0 | – |
22 | 香瓜 | 广西/湖南/广东 | 斤 | – | 3.2 | – |
23 | 布冧 | 陕西/辽宁/湖北 | 斤 | 4.2 | 2.8 | – |
24 | 苹果 | 陕西/甘肃/山东/新疆 | 斤 | 6.1 | 3.5 | 2.8 |
25 | 梨 | 四川/山东/山西 | 斤 | 4.4 | 3.3 | – |
| | | | | | |
| | | | | | |
华南地区今日水果批发价格 |
2024.7.10 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | A级 | B级 | C级 |
26 | 香梨 | 新疆 | 斤 | 5.3 | 3.6 | – |
27 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | 斤 | 6.8 | 5.0 | – |
28 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | 斤 | 2.0 | 1.8 | – |
29 | 香蕉 | 广东/海南 | 斤 | 2.8 | 2.1 | 1.8 |
30 | 菠萝 | 广东 | 斤 | 2.9 | 2.4 | – |
31 | 哈密瓜 | 海南 | 斤 | 4.0 | 2.7 | 2.2 |
32 | 美都麒麟西瓜 | 宁夏/江苏/ | 斤 | 3.4 | 2.9 | 1.9 |
33 | 甜王西瓜 | 陕西 | 斤 | – | 1.5 | – |
34 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | 斤 | 4.3 | 4.3 | 2.3 |
35 | 夏橙 | 广西 | 斤 | – | 3.8 | 2.7 |
36 | 伦晚橙 | 湖北 | 斤 | – | 4.4 | – |
37 | 油桃 | 北京/河北/山西/湖北 | 斤 | 4.6 | 3.9 | – |
38 | 脆桃 | 湖北 | 斤 | 3.3 | – | – |
39 | 黄金蜜桃 | 山东 | 斤 | 6.0 | 4.8 | – |
40 | 鹰嘴桃 | 云南 | 斤 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
41 | 水蜜桃 | 河北 | 斤 | 6.9 | – | – |
42 | 蟠桃 | 山东 | 斤 | 10.3 | 4.3 | – |
43 | 哈密瓜 | 海南 | 斤 | 3.3 | 3.3 | 2.3 |
44 | 红提 | 云南 | 斤 | 8.6 | 5.0 | 3.6 |
45 | 黑提 | 云南 | 斤 | 10.0 | 7.6 | – |
46 | 青提 | 河北 | 斤 | 2.2 | 4.1 | 2.3 |
47 | 柠檬 | 四川 | 斤 | 2.1 | 1.8 | – |
48 | 香水柠檬 | 广东 | 斤 | 5.2 | – | – |
滚动到顶部