全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2024年5月17日—2024年5月23日)
来源: 农业农村部
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年05月17日–2024年05月23日)农产品批发价格200指数为118.36点,比上周下降1.34点,比去年同期下降5.15个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.6~5.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.43 | 20.73 | 19.43 | 1.5% | 6.7% |
羊肉 | 60.93 | 60.31 | 67.54 | -1.0% | -10.7% |
牛肉 | 63.70 | 62.67 | 76.17 | -1.6% | -17.7% |
鸡蛋 | 8.43 | 8.86 | 10.27 | 5.1% | -13.7% |
白条鸡 | 17.69 | 17.59 | 18.29 | -0.6% | -3.8% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.2~1.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.02 | 16.12 | 15.71 | 0.6% | 2.6% |
鲫鱼 | 19.61 | 19.84 | 18.25 | 1.2% | 8.7% |
鲤鱼 | 14.99 | 15.05 | 13.24 | 0.4% | 13.7% |
白鲢鱼 | 9.91 | 9.99 | 9.14 | 0.8% | 9.3% |
花鲢鱼 | 17.96 | 17.95 | 17.26 | -0.1% | 4.0% |
大带鱼 | 39.65 | 39.57 | 38.10 | -0.2% | 3.9% |
大黄花鱼 | 40.09 | 40.48 | 42.02 | 1.0% | -3.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.70元/公斤,比上周下降3.6%,同比下降4.6%。
监测的19种蔬菜价格中,本周胡萝卜、蒜苔、西红柿、韭菜和菠菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为4.4%、4.1%、1.1%、0.9%和0.8%(如表3所示);菜花、豆角、大白菜、黄瓜和葱头的价格环比降幅较大,幅度为12.7%、10.2%、9.6%、8.8%和7.0%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
胡萝卜 | 2.48 | 2.59 | 2.65 | 4.4% | -2.3% |
蒜苔 | 6.87 | 7.15 | 8.00 | 4.1% | -10.6% |
西红柿 | 4.73 | 4.78 | 4.46 | 1.1% | 7.2% |
韭菜 | 3.41 | 3.44 | 3.67 | 0.9% | -6.3% |
菠菜 | 4.90 | 4.94 | 4.54 | 0.8% | 8.8% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.81 | 4.20 | 3.95 | -12.7% | 6.3% |
豆角 | 8.04 | 7.22 | 8.85 | -10.2% | -18.4% |
大白菜 | 1.88 | 1.70 | 1.54 | -9.6% | 10.4% |
黄瓜 | 3.17 | 2.89 | 3.53 | -8.8% | -18.1% |
葱头 | 3.14 | 2.92 | 2.15 | -7.0% | 35.8% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.33元/公斤,比上周下降0.1%,同比下降10.1%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.72 | 5.60 | 7.58 | -2.1% | -26.1% |
富士苹果 | 8.51 | 8.42 | 9.20 | -1.1% | -8.5% |
巨峰葡萄 | 13.95 | 14.51 | 15.28 | 4.0% | -5.0% |
香蕉 | 5.21 | 5.31 | 6.43 | 1.9% | -17.4% |
菠萝 | 5.22 | 5.20 | 5.23 | -0.4% | -0.6% |
西瓜 | 5.45 | 4.91 | 5.16 | -9.9% | -4.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。