全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2024年5月10日—2024年5月16日)
来源: 农业农村部信息中心
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年05月10日–2024年05月16日)农产品批发价格200指数为119.7点,比上周下降0.97点,比去年同期下降4.83个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.6~3.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.44 | 20.43 | 19.56 | 0.0% | 4.4% |
羊肉 | 61.09 | 60.93 | 67.69 | -0.3% | -10.0% |
牛肉 | 64.74 | 63.70 | 76.25 | -1.6% | -16.5% |
鸡蛋 | 8.18 | 8.43 | 10.33 | 3.1% | -18.4% |
白条鸡 | 17.42 | 17.69 | 18.23 | 1.5% | -3.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.0~1.9%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.86 | 16.02 | 15.45 | 1.0% | 3.7% |
鲫鱼 | 19.24 | 19.61 | 17.87 | 1.9% | 9.7% |
鲤鱼 | 15.16 | 14.99 | 12.89 | -1.1% | 16.3% |
白鲢鱼 | 9.73 | 9.91 | 8.99 | 1.8% | 10.2% |
花鲢鱼 | 17.86 | 17.96 | 17.31 | 0.6% | 3.8% |
大带鱼 | 39.53 | 39.65 | 38.06 | 0.3% | 4.2% |
大黄花鱼 | 40.90 | 40.09 | 41.69 | -2.0% | -3.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.84元/公斤,比上周下降2.0%,同比下降3.0%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菠菜、胡萝卜、韭菜、大葱和西红柿的价格环比涨幅较大,幅度分别为5.6%、3.8%、1.2%、1.1%和0.9%(如表3所示);菜花、黄瓜、豆角、大白菜和洋白菜的价格环比降幅较大,幅度为8.6%、7.6%、7.3%、6.5%和6.5%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 4.64 | 4.90 | 4.49 | 5.6% | 9.1% |
胡萝卜 | 2.39 | 2.48 | 2.66 | 3.8% | -6.8% |
韭菜 | 3.37 | 3.41 | 3.77 | 1.2% | -9.5% |
大葱 | 2.68 | 2.71 | 2.71 | 1.1% | 0.0% |
西红柿 | 4.69 | 4.73 | 4.77 | 0.9% | -0.8% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.26 | 4.81 | 4.29 | -8.6% | 12.1% |
黄瓜 | 3.43 | 3.17 | 3.83 | -7.6% | -17.2% |
豆角 | 8.67 | 8.04 | 9.49 | -7.3% | -15.3% |
大白菜 | 2.01 | 1.88 | 1.53 | -6.5% | 22.9% |
洋白菜 | 2.32 | 2.17 | 1.94 | -6.5% | 11.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.34元/公斤,比上周上升0.5%,同比下降8.0%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.67 | 5.72 | 7.52 | 0.9% | -23.9% |
富士苹果 | 8.40 | 8.51 | 9.15 | 1.3% | -7.0% |
巨峰葡萄 | 13.91 | 13.95 | 14.16 | 0.3% | -1.5% |
香蕉 | 5.13 | 5.21 | 6.40 | 1.6% | -18.6% |
菠萝 | 5.02 | 5.22 | 5.19 | 4.0% | 0.6% |
西瓜 | 5.65 | 5.45 | 5.48 | -3.5% | -0.5% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。