全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2024年1月19日—2024年1月25日)
来源: 农业农村部信息中心
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年01月19日–2024年01月25日)农产品批发价格200指数为125.29点,比上周上升0.72点,比去年同期下降8.18个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.5~0.8%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.77 | 19.89 | 23.04 | 0.6% | -13.7% |
羊肉 | 63.63 | 64.12 | 68.64 | 0.8% | -6.6% |
牛肉 | 70.96 | 70.64 | 77.69 | -0.5% | -9.1% |
鸡蛋 | 9.57 | 9.63 | 11.19 | 0.6% | -13.9% |
白条鸡 | 17.47 | 17.41 | 18.92 | -0.3% | -8.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.6~1.8%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.53 | 15.46 | 16.36 | -0.5% | -5.5% |
鲫鱼 | 18.38 | 18.50 | 18.76 | 0.7% | -1.4% |
鲤鱼 | 14.00 | 13.92 | 13.74 | -0.6% | 1.3% |
白鲢鱼 | 9.04 | 9.12 | 9.60 | 0.9% | -5.0% |
花鲢鱼 | 16.24 | 16.18 | 16.46 | -0.4% | -1.7% |
大带鱼 | 39.37 | 40.07 | 38.53 | 1.8% | 4.0% |
大黄花鱼 | 45.84 | 45.71 | 42.89 | -0.3% | 6.6% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.36元/公斤,比上周上升0.5%,同比下降17.1%。
监测的19种蔬菜价格中,本周芹菜、黄瓜、洋白菜、茄子和青椒的价格环比涨幅较大,幅度分别为7.5%、6.0%、4.3%、4.1%和3.6%(如表3所示);韭菜、菜花、西红柿、豆角和莴笋的价格环比降幅较大,幅度为6.2%、3.4%、2.1%、2.1%和2.0%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
芹菜 | 3.48 | 3.74 | 3.22 | 7.5% | 16.1% |
黄瓜 | 4.99 | 5.29 | 8.43 | 6.0% | -37.2% |
洋白菜 | 1.84 | 1.92 | 1.98 | 4.3% | -3.0% |
茄子 | 5.64 | 5.87 | 6.20 | 4.1% | -5.3% |
青椒 | 5.56 | 5.76 | 6.99 | 3.6% | -17.6% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 6.50 | 6.10 | 8.50 | -6.2% | -28.2% |
菜花 | 3.55 | 3.43 | 5.28 | -3.4% | -35.0% |
西红柿 | 6.32 | 6.19 | 4.68 | -2.1% | 32.3% |
豆角 | 8.74 | 8.56 | 13.62 | -2.1% | -37.2% |
莴笋 | 3.05 | 2.99 | 3.76 | -2.0% | -20.5% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.11元/公斤,比上周下降0.3%,同比下降7.1%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.95 | 5.94 | 8.05 | -0.2% | -26.2% |
富士苹果 | 8.71 | 8.75 | 8.88 | 0.5% | -1.5% |
巨峰葡萄 | 10.84 | 10.91 | 11.40 | 0.6% | -4.3% |
香蕉 | 5.37 | 5.33 | 6.08 | -0.7% | -12.3% |
菠萝 | 5.97 | 5.77 | 5.74 | -3.4% | 0.5% |
西瓜 | 5.95 | 5.93 | 5.76 | -0.3% | 3.0% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。