全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2023年8月4日—2023年8月10日)
2023-08-11
来源: 农业农村部信息中心
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2023年08月04日–2023年08月10日)农产品批发价格200指数为119.42点,比上周上升1.17点,比去年同期下降2.71个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在0.3~8.8%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.77 | 22.60 | 29.20 | 8.8% | -22.6% |
羊肉 | 63.81 | 64.02 | 67.01 | 0.3% | -4.5% |
牛肉 | 70.21 | 70.60 | 76.78 | 0.6% | -8.0% |
鸡蛋 | 10.36 | 10.84 | 10.45 | 4.6% | 3.7% |
白条鸡 | 17.75 | 18.01 | 18.55 | 1.5% | -2.9% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.3~1.8%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.95 | 15.84 | 16.77 | -0.7% | -5.5% |
鲫鱼 | 19.12 | 19.24 | 20.39 | 0.6% | -5.6% |
鲤鱼 | 14.08 | 14.16 | 14.57 | 0.6% | -2.8% |
白鲢鱼 | 9.09 | 9.13 | 9.74 | 0.4% | -6.3% |
花鲢鱼 | 17.46 | 17.55 | 18.41 | 0.5% | -4.7% |
大带鱼 | 37.80 | 37.32 | 40.42 | -1.3% | -7.7% |
大黄花鱼 | 42.44 | 43.19 | 43.25 | 1.8% | -0.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.65元/公斤,比上周上升0.8%,同比下降9.2%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、油菜、菠菜、韭菜和白萝卜的价格环比涨幅较大,幅度分别为11.3%、10.5%、8.7%、5.0%和1.8%(如表3所示);豆角、西红柿、菜花、胡萝卜和大白菜的价格环比降幅较大,幅度为4.8%、4.0%、3.1%、2.6%和1.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 2.56 | 2.85 | 4.45 | 11.3% | -36.0% |
油菜 | 3.54 | 3.91 | 4.10 | 10.5% | -4.6% |
菠菜 | 6.64 | 7.22 | 7.17 | 8.7% | 0.7% |
韭菜 | 4.03 | 4.23 | 4.62 | 5.0% | -8.4% |
白萝卜 | 1.64 | 1.67 | 1.61 | 1.8% | 3.7% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 6.19 | 5.89 | 5.83 | -4.8% | 1.0% |
西红柿 | 3.52 | 3.38 | 3.84 | -4.0% | -12.0% |
菜花 | 3.81 | 3.69 | 4.52 | -3.1% | -18.4% |
胡萝卜 | 2.68 | 2.61 | 2.85 | -2.6% | -8.4% |
大白菜 | 1.73 | 1.70 | 1.75 | -1.7% | -2.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.19元/公斤,比上周下降1.9%,同比上升3.9%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 7.02 | 6.94 | 6.76 | -1.1% | 2.7% |
富士苹果 | 9.31 | 9.31 | 8.29 | 0.0% | 12.3% |
巨峰葡萄 | 12.43 | 12.08 | 12.17 | -2.8% | -0.7% |
香蕉 | 5.84 | 5.78 | 5.81 | -1.0% | -0.5% |
菠萝 | 6.61 | 6.42 | 5.46 | -2.9% | 17.6% |
西瓜 | 2.74 | 2.61 | 3.04 | -4.7% | -14.1% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。