跳转到内容
名字 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
蒜头 | 12.3 | 箱 | 23-07-24 |
菜心 | 5.2 | 箱 | 23-07-24 |
奶白菜 | 3.55 | 箱 | 23-07-24 |
小白菜 | 3.25 | 箱 | 23-07-24 |
上海青 | 2.95 | 箱 | 23-07-24 |
包心芥菜 | 3.6 | 箱 | 23-07-24 |
大芥菜 | 4.85 | 箱 | 23-07-24 |
春菜 | 2.9 | 箱 | 23-07-24 |
生菜 | 2.55 | 箱 | 23-07-24 |
西生菜 | 5.55 | 箱 | 23-07-24 |
菠菜 | 8.6 | 箱 | 23-07-24 |
油麦菜 | 3.15 | 箱 | 23-07-24 |
绍菜 | 2.4 | 箱 | 23-07-24 |
西红柿 | 4.55 | 箱 | 23-07-24 |
芥兰 | 5 | 箱 | 23-07-24 |
娃娃菜 | 4.1 | 箱 | 23-07-24 |
胡萝卜 | 2.15 | 箱 | 23-07-24 |
白萝卜 | 1.05 | 箱 | 23-07-24 |
椰菜花 | 4.6 | 箱 | 23-07-24 |
西兰花 | 4.5 | 箱 | 23-07-24 |
| | | |
名字 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
水空心菜 | 2.65 | 箱 | 23-07-24 |
冬瓜 | 1.55 | 箱 | 23-07-24 |
青瓜 | 2.95 | 箱 | 23-07-24 |
茄子 | 2.95 | 箱 | 23-07-24 |
白瓜 | 2.65 | 箱 | 23-07-24 |
节瓜 | 2.75 | 箱 | 23-07-24 |
青豆角 | 6.05 | 箱 | 23-07-24 |
白豆角 | 4.95 | 箱 | 23-07-24 |
土豆 | 3.38 | 箱 | 23-07-24 |
潺菜 | 2.9 | 箱 | 23-07-24 |
生木瓜 | 3.05 | 箱 | 23-07-24 |
芹菜 | 4.35 | 箱 | 23-07-24 |
西芹 | 3.1 | 箱 | 23-07-24 |
莴笋 | 2.99 | 箱 | 23-07-24 |
椰菜 | 2.17 | 箱 | 23-07-24 |
紫椰菜 | 3.1 | 箱 | 23-07-24 |
枸杞叶 | 8.55 | 箱 | 23-07-24 |
番薯叶 | 3.35 | 箱 | 23-07-24 |
蒜苗 | 5.2 | 箱 | 23-07-24 |
蒜心 | 10.3 | 箱 | 23-07-24 |
| | | |
名字 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
云南小瓜 | 3.85 | 箱 | 23-07-24 |
丝瓜 | 4.3 | 箱 | 23-07-24 |
水瓜 | 4.7 | 箱 | 23-07-24 |
苦瓜 | 3.7 | 箱 | 23-07-24 |
南瓜 | 2.05 | 箱 | 23-07-24 |
蒲瓜 | 2.4 | 箱 | 23-07-24 |
园椒 | 3.95 | 箱 | 23-07-24 |
青尖椒 | 4.5 | 箱 | 23-07-24 |
红尖椒 | 7.8 | 箱 | 23-07-24 |
四季豆 | 5.1 | 箱 | 23-07-24 |
甜墨豆 | 11.1 | 箱 | 23-07-24 |
荷兰豆 | 11.85 | 箱 | 23-07-24 |
芦笋 | 17.55 | 箱 | 23-07-24 |
鲜冬菇 | 11.8 | 箱 | 23-07-24 |
白灵菇 | 39 | 箱 | 23-07-24 |
沙姜 | 16.6 | 箱 | 23-07-24 |
韭菜 | 5.5 | 箱 | 23-07-24 |
韭黄 | 11.6 | 箱 | 23-07-24 |
韭菜花 | 11.5 | 箱 | 23-07-24 |
葱 | 7.1 | 箱 | 23-07-24 |
| | | |
名字 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
红葱头 | 12.6 | 箱 | 23-07-24 |
葱肉 | 10.8 | 箱 | 23-07-24 |
蒜肉 | 8.69 | 箱 | 23-07-24 |
芫茜 | 8.6 | 箱 | 23-07-24 |
洋葱 | 2.25 | 箱 | 23-07-24 |
槟芋 | 4 | 箱 | 23-07-24 |
大芋头 | 4.95 | 箱 | 23-07-24 |
玉米 | 3.4 | 箱 | 23-07-24 |
红薯 | 3.5 | 箱 | 23-07-24 |
马蹄 | 5.95 | 箱 | 23-07-24 |
子姜 | 13.6 | 箱 | 23-07-24 |
大肉姜 | 16.7 | 箱 | 23-07-24 |
金针菇 | 9.05 | 箱 | 23-07-24 |
茶树菇 | 10.05 | 箱 | 23-07-24 |
莲藕 | 6.2 | 箱 | 23-07-24 |
鲜淮山 | 8.7 | 箱 | 23-07-24 |
鲜人参 | 165 | 箱 | 23-07-24 |
鲜百合 | 56 | 箱 | 23-07-24 |
竹蔗 | 2.35 | 箱 | 23-07-24 |
沙葛 | 1.75 | 箱 | 23-07-24 |
| | | |
名字 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
粉葛 | 7.7 | 箱 | 23-07-24 |
芥兰头 | 2.75 | 箱 | 23-07-24 |
茭笋 | 4.95 | 箱 | 23-07-24 |
花生 | 8.1 | 箱 | 23-07-24 |
铁棍淮山 | 13.1 | 箱 | 23-07-24 |
佛手瓜 | 2.4 | 箱 | 23-07-24 |
小金瓜 | 4.5 | 箱 | 23-07-24 |
草菇 | 27.95 | 箱 | 23-07-24 |
紫豆角 | 6.3 | 箱 | 23-07-24 |
大葱 | 3.3 | 箱 | 23-07-24 |
黄瓜 | 2.33 | 箱 | 23-07-24 |
珠葱 | 4.5 | 箱 | 23-07-24 |
独蒜 | 14.85 | 箱 | 23-07-24 |
小黄姜 | 16 | 箱 | 23-07-24 |
扁豆 | 6.35 | 箱 | 23-07-24 |
白菜心 | 4.4 | 箱 | 23-07-24 |
毛豆 | 6.4 | 箱 | 23-07-24 |
芋仔 | 3.55 | 箱 | 23-07-24 |
蚕豆 | 3.85 | 箱 | 23-07-24 |
指天椒 | 13 | 箱 | 23-07-24 |
杏鲍菇 | 7.3 | 箱 | 23-07-24 |
牛蒡 | 6.45 | 箱 | 23-07-24 |
青皮萝卜 | 2.55 | 箱 | 23-07-24 |
滚动到顶部