跳转到内容
广州江南果蔬批发市场今日水果批发价格
名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 |
布冧 | 陕西 | 15 | 纸箱 |
菠萝 | 广东 | 5.86 | 胶框 |
香蕉 | 广东/海南 | 6.05 | 纸箱 |
西瓜 | 陕西/江西/山东/江苏 | 6.36 | 纸箱 |
柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.75 | 纸箱 |
橙 | 广西/湖南/湖北 | 9 | 胶箱 |
哈密瓜 | 新疆 | 6.25 | 纸箱 |
进口泰柚 | 泰国 | 17.37 | 纸箱 |
进口龙眼 | 泰国 | 15.5 | 特级 |
进口菠萝 | 菲律宾 | 10.5 | 纸箱 |
进口火龙果 | 越南 | 9.75 | 纸箱 |
进口山竹 | 泰国/印尼 | 27.5 | 特级 |
进口榴莲 | 泰国 | 37.94 | 纸箱 |
进口椰子 | 泰国 | 12.5 | 纸箱 |
进口车厘子 | 美国 | 95 | 纸箱 |
进口啤梨 | 南非/智利 | 21 | 纸箱 |
进口牛油果 | 秘鲁 | 16 | 纸箱 |
进口西柚 | 南非 | 9.17 | 纸箱 |
进口奇异果 | 智利 | 30.5 | 纸箱 |
进口西柑 | 南非 | 10.91 | 纸箱 |
| | | |
名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 |
莲雾 | 海南 | 37.14 | 纸箱 |
黄花梨 | 福建 | 4.5 | 纸箱 |
樱桃 | 辽宁/山东 | 55 | 胶框 |
黄皮 | 广东 | 9.5 | 胶框 |
杏 | 新疆 | 43.33 | 胶框 |
杨梅 | 福建/云南 | 21.11 | 胶框 |
李 | 云南/广东 | 12.33 | 纸箱 |
芒果 | 海南 | 6.65 | 筐 |
火龙果 | 广东/海南 | 4.57 | 胶框 |
龙眼 | 海南 | 10.38 | 泡沫箱 |
圣女果 | 广西/广东/海南 | 9.5 | 胶箱 |
荔枝 | 广东 | 12.5 | 泡沫箱 |
番石榴 | 广东 | 4.5 | 纸箱 |
香瓜 | 广东/广西 | 5.75 | 纸箱 |
梨 | 山西 | 9.47 | 纸箱 |
苹果 | 陕西/甘肃 | 14.25 | 胶箱 |
香梨 | 新疆 | 12.75 | 纸箱 |
菠萝蜜 | 海南 | 5.15 | 个 |
提子 | 云南/浙江 | 20.83 | 胶框 |
桃 | 河北/山东/陕西/山西/湖北/广西/湖南 | 10.28 | 纸箱 |
进口橙 | 美国/埃及 | 20.29 | 纸箱 |
进口柠檬 | 南非 | 12.67 | 纸箱 |
进口苹果 | 新西兰/美国 | 20 | 纸箱 |
滚动到顶部