跳转到内容
名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
黄皮 | 广东 | 19.38 | 胶框 | 23-06-11 |
樱桃 | 辽宁/山东 | 56 | 胶框 | 23-06-11 |
杨梅 | 福建/云南 | 12.5 | 胶框 | 23-06-11 |
李 | 云南/广东 | 10.17 | 纸箱 | 23-06-11 |
芒果 | 海南 | 6.4 | 筐 | 23-06-11 |
火龙果 | 广东/海南 | 7 | 胶框 | 23-06-11 |
龙眼 | 海南 | 16.13 | 泡沫箱 | 23-06-11 |
圣女果 | 广西/广东/海南 | 11 | 胶箱 | 23-06-11 |
荔枝 | 海南/广东 | 15.5 | 泡沫箱 | 23-06-11 |
番石榴 | 广东 | 6.75 | 纸箱 | 23-06-11 |
香瓜 | 广东/广西 | 7.75 | 纸箱 | 23-06-11 |
梨 | 山西 | 8.42 | 纸箱 | 23-06-11 |
苹果 | 陕西/甘肃 | 12.75 | 胶箱 | 23-06-11 |
香梨 | 新疆 | 15.42 | 纸箱 | 23-06-11 |
菠萝蜜 | 海南 | 8 | 个 | 23-06-11 |
提子 | 云南 | 19.17 | 胶框 | 23-06-11 |
桃 | 河北/山东/陕西/山西/湖北/广西/四川/辽宁 | 9.44 | 纸箱 | 23-06-11 |
布冧 | 陕西 | 12.86 | 纸箱 | 23-06-11 |
菠萝 | 广东 | 6.43 | 胶框 | 23-06-11 |
香蕉 | 广东/海南 | 5.3 | 纸箱 | 23-06-11 |
西瓜 | 海南/广西/云南/甘肃 | 6.96 | 纸箱 | 23-06-11 |
柠檬 | 四川/广东/海南 | 11.5 | 纸箱 | 23-06-11 |
橙 | 广西/湖南/湖北 | 8.44 | 胶箱 | 23-06-11 |
哈密瓜 | 海南/新疆 | 6.61 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口泰柚 | 泰国 | 15.39 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口龙眼 | 泰国 | 15 | 特级 | 23-06-11 |
进口菠萝 | 菲律宾 | 10.25 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口山竹 | 泰国/印尼 | 28.75 | 特级 | 23-06-11 |
进口火龙果 | 越南 | 10.25 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口榴莲 | 泰国/越南 | 47.94 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口椰子 | 泰国 | 13.5 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口西柑 | 南非 | 13.64 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口奇异果 | 智利 | 29 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口柠檬 | 南非 | 9.5 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口橙 | 美国/埃及 | 19.26 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口牛油果 | 秘鲁 | 20.5 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口啤梨 | 南非/智利 | 22.5 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口苹果 | 新西兰/美国 | 17.63 | 纸箱 | 23-06-11 |
进口提子 | 澳大利亚/智利 | 28.95 | 胶箱 | 23-06-11 |
进口西柚 | 南非 | 8.83 | 纸箱 | 23-06-11 |
滚动到顶部