跳转到内容
名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 |
黄皮 | 广东 | 20.25 | 胶框 |
樱桃 | 辽宁/山东 | 56 | 胶框 |
杨梅 | 福建/云南 | 12.5 | 胶框 |
李 | 云南/广东 | 9.5 | 纸箱 |
芒果 | 海南 | 6.5 | 筐 |
火龙果 | 广东/海南 | 7.83 | 胶框 |
龙眼 | 海南 | 15.88 | 泡沫箱 |
圣女果 | 广西/广东/海南 | 11.3 | 胶箱 |
荔枝 | 海南/广东 | 17 | 泡沫箱 |
番石榴 | 广东 | 5.75 | 纸箱 |
香瓜 | 广东/广西 | 7.5 | 纸箱 |
菠萝蜜 | 海南 | 8 | 个 |
布冧 | 陕西 | 13.93 | 纸箱 |
提子 | 云南 | 20 | 胶框 |
桃 | 河北/山东/陕西/山西/湖北/广西/四川/辽宁 | 9.61 | 纸箱 |
梨 | 山西 | 8.03 | 纸箱 |
香梨 | 新疆 | 14.58 | 纸箱 |
苹果 | 陕西/甘肃 | 12.75 | 胶箱 |
菠萝 | 广东 | 6.86 | 胶框 |
香蕉 | 广东/海南 | 5.75 | 纸箱 |
西瓜 | 海南/广西/云南/甘肃 | 6.79 | 纸箱 |
柠檬 | 四川/广东/海南 | 12.25 | 纸箱 |
橙 | 广西/湖南/湖北 | 8.22 | 胶箱 |
哈密瓜 | 海南/新疆 | 7.14 | 纸箱 |
进口泰柚 | 泰国 | 14.74 | 纸箱 |
进口龙眼 | 泰国 | 13.5 | 特级 |
进口菠萝 | 菲律宾 | 10 | 纸箱 |
进口山竹 | 泰国/印尼 | 26.88 | 特级 |
进口火龙果 | 越南 | 10.25 | 纸箱 |
进口榴莲 | 泰国/越南 | 48.24 | 纸箱 |
进口椰子 | 泰国 | 13.83 | 纸箱 |
进口西柑 | 南非 | 13.64 | 纸箱 |
进口奇异果 | 智利 | 29 | 纸箱 |
进口橙 | 美国/埃及 | 18.68 | 纸箱 |
进口牛油果 | 秘鲁 | 20 | 纸箱 |
进口啤梨 | 南非/智利 | 23.5 | 纸箱 |
进口苹果 | 新西兰/美国 | 17.89 | 纸箱 |
进口提子 | 澳大利亚/智利 | 28.42 | 胶箱 |
进口西柚 | 南非 | 9.17 | 纸箱 |
滚动到顶部